
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري السويدي الممتاز | 10 | 511 | 1 | 0 | 3 | 0 |
الدوري النرويجي - الدرجة الأولى | 10 | 541 | 3 | 0 | 1 | 0 |
الدوري السويدي - الدرجة الأولى | 10 | 497 | 1 | 0 | 2 | 0 |
كأس السويد | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس النرويج | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري السويد - الدرجة الأولى | 18 | 1449 | 9 | 0 | 6 | 2 |
تصفيات كأس الأمم الآسيوية | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Mahmoud Khair Mohammed |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Dhadha |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | فلسطين |
تاريخ الميلاد | 1993-06-26 |
مكان الميلاد | Nyköping |
بلد الميلاد | السويد |
الطول | 182 cm |
الوزن | 81 kg |