
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 5 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أمريكا المفتوحة | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري المقاطعات النمساوي | 17 | 1334 | 3 | 0 | 3 | 0 |
كأس أمريكا | 10 | 480 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الاسم الأول | Charlie |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Adams |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | إنجلترا |
تاريخ الميلاد | 1994-05-16 |
مكان الميلاد | Hendon |
بلد الميلاد | إنجلترا |
الطول | 155 cm |
الوزن | 79 kg |
القدم | اليسرى |