ماتا
المنافسة | لعب | |||||
الدوري الإسباني | 33 | 2582 | 8 | 13 | 3 | 0 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 15 | 627 | 0 | 2 | 1 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي | 5 | 375 | 1 | 2 | 0 | 0 |
كأس أمم أوروبا | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 3 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدرع الخيرية الإنجليزية | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الاسبانية | 2 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الأوروبية | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كرة القدم - الأولمبياد | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 3 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس القارات | 4 | 171 | 1 | 2 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 9 | 838 | 2 | 0 | 2 | 0 |
كأس العالم للأندية | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 3 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 3 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 3 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الاسم الأول | خوان مانويل |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | ماتا غارسيا |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | إسبانيا |
تاريخ الميلاد | 1988-04-28 |
مكان الميلاد | بورجوس |
بلد الميلاد | إسبانيا |
الطول | 170 cm |
الوزن | 63 kg |
القدم | اليسرى |