
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الياباني الممتاز | 17 | 1504 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 41 | 3690 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كرة القدم - الأولمبياد | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهرجان تولون العالمي للشباب | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم تحت 17 سنة | 4 | 355 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الإمبراطور الياباني | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة آسيا للشباب تحت 17 عاماً | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | كوزوكي |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | ناكامورا |
مركز اللاعب | حارس مرمى |
الجنسية | اليابان |
تاريخ الميلاد | 1995-02-27 |
مكان الميلاد | Tokyo |
بلد الميلاد | اليابان |
الطول | 185 cm |
الوزن | 82 kg |
القدم | اليمني |