
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الياباني الممتاز | 25 | 2160 | 1 | 0 | 3 | 0 |
الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 37 | 3223 | 2 | 0 | 3 | 1 |
كأس السوبر الياباني | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 12 | 1017 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مهرجان تولون العالمي للشباب | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم تحت 17 سنة | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم | 5 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دوري الرديف | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الاسم الأول | تاكويا |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Iwanami |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | اليابان |
تاريخ الميلاد | 1994-06-18 |
مكان الميلاد | Kobe |
بلد الميلاد | اليابان |
الطول | 186 cm |
الوزن | 72 kg |
القدم | اليمني |