
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الآسيوي للأندية | 5 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس التحدي الآسيوي | 5 | 282 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس الأمم الآسيوية | 5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | هتان |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Htan |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | ميانمار |
تاريخ الميلاد | 1990-05-13 |
بلد الميلاد | ميانمار |
الطول | 162 cm |
الوزن | 54 kg |