
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 17 | 846 | 0 | 1 | 1 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 6 | 272 | 4 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الأوروبي | 5 | 423 | 3 | 2 | 0 | 0 |
كأس أمم أوروبا | 4 | 108 | 1 | 1 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الدرع الخيرية الإنجليزية | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 2 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 4 | 136 | 3 | 0 | 0 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الصيف | 2 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 |
نجوم الدوري الأمريكي | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | تيو |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | والكوت |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | إنجلترا |
تاريخ الميلاد | 1989-03-16 |
مكان الميلاد | لندن |
بلد الميلاد | إنجلترا |
الطول | 176 cm |
الوزن | 68 kg |
القدم | اليمني |