
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإسباني | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 14 | 1125 | 0 | 1 | 0 | 0 |
بوندسليجا | 31 | 2601 | 9 | 14 | 2 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 627 | 4 | 3 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أمم أوروبا | 6 | 570 | 1 | 1 | 2 | 0 |
كأس العالم | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 |
كأس المانيا | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 8 | 641 | 0 | 3 | 2 | 0 |
الدرع الخيرية الإنجليزية | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الاسبانية | 2 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 6 | 435 | 1 | 3 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 6 | 540 | 0 | 4 | 0 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الصيف | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس جوان جامبر | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الاسم الأول | مسعود |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | أوزيل |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | ألمانيا |
تاريخ الميلاد | 1988-10-15 |
مكان الميلاد | Gelsenkirchen |
بلد الميلاد | ألمانيا |
الطول | 180 cm |
الوزن | 76 kg |
القدم | اليسرى |