
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإسباني | 30 | 2508 | 3 | 1 | 7 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
سيري آ | 14 | 914 | 0 | 1 | 2 | 0 |
الدوري الأوروبي | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس إيطاليا | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
كأس السوبر الاسبانية | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الأوروبية | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم | 16 | 1440 | 3 | 0 | 3 | 0 |
كأس القارات | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة كوبا أمريكا | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ملحق تصفيات كأس العالم بين القارات | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس آودي الودي | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 |
كأس الصين | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | دييغو روبيرتو |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Godín |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | الأوروجواي |
تاريخ الميلاد | 1986-02-16 |
مكان الميلاد | روزاريو |
بلد الميلاد | الأوروجواي |
الطول | 187 cm |
الوزن | 78 kg |
القدم | اليمني |