
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 37 | 3213 | 6 | 7 | 5 | 0 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 41 | 3620 | 3 | 4 | 11 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 5 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 15 | 930 | 3 | 0 | 1 | 0 |
كأس القارات | 2 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس آسيا | 4 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ملحق تصفيات كأس العالم بين القارات | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية مستقلة عن الفيفا | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | ماسيمو |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Luongo |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | أستراليا |
تاريخ الميلاد | 1992-09-25 |
مكان الميلاد | Sydney |
بلد الميلاد | أستراليا |
الطول | 176 cm |
الوزن | 66 kg |
القدم | اليمني |