
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإسباني | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الاسباني - الدرجة الثانية | 35 | 3150 | 0 | 0 | 5 | 0 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 29 | 2610 | 0 | 0 | 2 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الأوروبية | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نجوم الدوري الأمريكي | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | فرانتشيسكو |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Casilla Cortés |
مركز اللاعب | حارس مرمى |
الجنسية | إسبانيا |
تاريخ الميلاد | 1986-10-02 |
مكان الميلاد | Alcover |
بلد الميلاد | إسبانيا |
الطول | 190 cm |
الوزن | 86 kg |
القدم | اليمني |