
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري البرتغالي الدرجة الثانية | 29 | 2610 | 1 | 0 | 9 | 0 |
الدوري اليوناني الممتاز | 6 | 379 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري البولندي الممتاز | 23 | 1614 | 0 | 0 | 5 | 0 |
كأس اليونان | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس بولندا | 5 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم للناشئين | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 2 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي للشباب | 8 | 720 | 1 | 0 | 2 | 0 |
الاسم الأول | João |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Aniceto Grandela Nunes |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | البرتغال |
تاريخ الميلاد | 1995-11-19 |
مكان الميلاد | Setúbal |
بلد الميلاد | البرتغال |
الطول | 186 cm |
الوزن | 78 kg |
القدم | اليمني |