
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دوري أبطال أوروبا | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأسكتلندي الممتاز | 9 | 391 | 1 | 2 | 0 | 0 |
كأس العالم | 3 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس اسكتلندا | 1 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
كأس الدوري الأسكتلندي | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس القارات | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا | 4 | 366 | 1 | 2 | 2 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأسترالي - الدرجة الأولى | 8 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملحق تصفيات كأس العالم بين القارات | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 6 | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | توماس |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | روجيك |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | أستراليا |
تاريخ الميلاد | 1992-12-16 |
مكان الميلاد | Griffith |
بلد الميلاد | أستراليا |
الطول | 188 cm |
الوزن | 89 kg |
القدم | اليمني |