
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 7 | 370 | 0 | 0 | 2 | 0 |
سيري آ | 5 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الإيطالي - الدرجة الثانية | 27 | 1936 | 2 | 1 | 3 | 1 |
الدوري الأوروبي | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري السويسري - الدرجة الممتازة | 15 | 1350 | 1 | 1 | 4 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس سويسرا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس إيطاليا | 2 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كرة القدم - الأولمبياد | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 9 | 781 | 0 | 0 | 3 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | فابيو |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | دابريلا |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | سويسرا |
تاريخ الميلاد | 1991-02-19 |
مكان الميلاد | Zurich |
بلد الميلاد | سويسرا |
الطول | 183 cm |
الوزن | 76 kg |
القدم | اليسرى |