
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 23 | 2070 | 3 | 2 | 1 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 7 | 552 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ليج 1 | 24 | 2058 | 2 | 4 | 2 | 0 |
الدوري الأوروبي | 5 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري البرتغالي الممتاز | 27 | 2271 | 2 | 4 | 3 | 0 |
كأس العالم | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الدوري البرتغالي الدرجة الثانية | 6 | 540 | 1 | 0 | 2 | 0 |
كأس البرتغال | 5 | 382 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس الرابطة الفرنسية | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس فرنسا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم للناشئين | 4 | 215 | 1 | 1 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 14 | 916 | 6 | 0 | 0 | 0 |
مهرجان تولون العالمي للشباب | 5 | 328 | 1 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الفرنسي للهواة | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الاسم الأول | ريكاردو دومينجوس |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Barbosa Pereira |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | البرتغال |
تاريخ الميلاد | 1993-10-06 |
مكان الميلاد | لشبونة |
بلد الميلاد | البرتغال |
الطول | 175 cm |
الوزن | 70 kg |
القدم | اليمني |