
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإسباني | 27 | 1287 | 2 | 1 | 4 | 1 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 17 | 819 | 4 | 0 | 2 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سيري آ | 15 | 549 | 5 | 1 | 3 | 0 |
الدوري الأوروبي | 6 | 470 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري البرتغالي الممتاز | 7 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس العالم | 3 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الروسي الممتاز | 13 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس إيطاليا | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس السوبر الإيطالي | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس روسيا | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم | 13 | 994 | 7 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 7 | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 |
بطولة كوبا أمريكا | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
دوري أدنوك للمحترفين | 9 | 611 | 4 | 0 | 0 | 1 |
مباريات ودية | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس المحترفين الإماراتي | 2 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | فيليبي سلفادور |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Caicedo |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | الإكوادور |
تاريخ الميلاد | 1988-09-05 |
مكان الميلاد | Guayaquil |
بلد الميلاد | الإكوادور |
الطول | 183 cm |
الوزن | 84 kg |
القدم | اليسرى |