
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الياباني الممتاز | 29 | 1739 | 8 | 4 | 0 | 0 |
الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 17 | 951 | 4 | 0 | 1 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 10 | 717 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مهرجان تولون العالمي للشباب | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الإمبراطور الياباني | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Naoki |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Maeda |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | اليابان |
تاريخ الميلاد | 1994-11-17 |
مكان الميلاد | Saitama |
بلد الميلاد | اليابان |
الطول | 175 cm |
الوزن | 66 kg |
القدم | اليسرى |