
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الهولندي الممتاز | 6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الهولندي - الدرجة الأولى | 30 | 2377 | 11 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 14 | 469 | 1 | 1 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس هولندا | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الفرنسي للهواة | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي للشباب | 6 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Queensy |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Menig |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | هولندا |
تاريخ الميلاد | 1995-08-19 |
مكان الميلاد | Amsterdam |
بلد الميلاد | هولندا |
الطول | 174 cm |
الوزن | 69 kg |
القدم | اليمني |