
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري التشيكي - الدرجة الأولى | 28 | 2161 | 1 | 0 | 7 | 0 |
الدوري الكولومبي - الدرجة الأولى | 30 | 2249 | 4 | 3 | 5 | 3 |
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة | 28 | 2247 | 4 | 0 | 8 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس التشيك | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كوبا ليبرتادوريس | 3 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 |
كأس العالم للأندية | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كوبا سود أمريكانا | 8 | 621 | 1 | 2 | 0 | 0 |
كأس ريكوبا لأمريكا الجنوبية | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس فلوريدا | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Jhon Édison |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Mosquera Rebolledo |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | كولومبيا |
تاريخ الميلاد | 1990-05-08 |
مكان الميلاد | Candelaria |
بلد الميلاد | كولومبيا |
الطول | 186 cm |
الوزن | 78 kg |
القدم | اليسرى |