
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دوري أبطال أوروبا | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الألماني - الدرجة الثانية | 14 | 1191 | 4 | 0 | 5 | 0 |
دوري المناطق الألمانية | 28 | 2209 | 10 | 0 | 2 | 0 |
كأس العالم | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس المانيا | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهرجان تولون العالمي للشباب | 5 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 7 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 3 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ألمانيا - بوندسليغا لتحت الـ19 عاما | 28 | 2302 | 10 | 0 | 1 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 3 | 259 | 3 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
نجوم الدوري الأمريكي | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | جوليان |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | جرين |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | الولايات المتحدة |
تاريخ الميلاد | 1995-06-06 |
مكان الميلاد | Tampa |
بلد الميلاد | الولايات المتحدة |
الطول | 173 cm |
الوزن | 70 kg |
القدم | كلتاهما |