
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الهولندي الممتاز | 28 | 2172 | 8 | 6 | 2 | 0 |
الدوري الهولندي - الدرجة الأولى | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري السويسري - الدرجة الممتازة | 13 | 897 | 2 | 2 | 0 | 0 |
كأس هولندا | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
كأس السوبر الهولندي | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات أفريقيا لكأس العالم | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 2 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ملحق 2/1 | 6 | 520 | 3 | 0 | 1 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 6 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | ميمون |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Mahi |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | المغرب |
تاريخ الميلاد | 1994-03-13 |
مكان الميلاد | Den Haag |
بلد الميلاد | هولندا |
الطول | 181 cm |
الوزن | 69 kg |
القدم | اليمني |