
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الهولندي الممتاز | 34 | 2936 | 5 | 7 | 3 | 0 |
الدوري الهولندي - الدرجة الأولى | 15 | 1224 | 3 | 7 | 3 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 6 | 262 | 2 | 0 | 0 | 0 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 24 | 1580 | 0 | 4 | 3 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس هولندا | 6 | 508 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ملحق 2/1 | 2 | 210 | 1 | 2 | 0 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 3 | 213 | 0 | 0 | 1 | 1 |
الكأس الأسيوي الممتاز | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | دانيل |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | كرولي |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | إنجلترا |
تاريخ الميلاد | 1997-08-03 |
مكان الميلاد | Coventry |
بلد الميلاد | إنجلترا |
الطول | 175 cm |
الوزن | 71 kg |
القدم | اليمني |