
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 31 | 2339 | 17 | 3 | 2 | 0 |
الدوري النرويجي الممتاز | 9 | 257 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 19 | 1357 | 3 | 2 | 0 | 0 |
بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 14 | 661 | 4 | 0 | 2 | 1 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس النرويج | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي | 22 | 1774 | 13 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 4 | 356 | 2 | 1 | 1 | 0 |
الاسم الأول | Kieffer |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Moore |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | ويلز |
تاريخ الميلاد | 1992-08-08 |
مكان الميلاد | Torquay |
بلد الميلاد | إنجلترا |
الطول | 196 cm |
الوزن | 83 kg |
القدم | اليمني |