![](https://secure.cache.images.core.optasports.com/soccer/players/150x150/26192.png)
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 720 | 0 | 0 | 3 | 0 |
ليج 1 | 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الأوروبي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري التركي الممتاز | 20 | 1605 | 0 | 0 | 7 | 2 |
كأس أمم أوروبا | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري القبرصي - الدرجة الأولى | 6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الرابطة الفرنسية | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الروسي الممتاز | 22 | 1784 | 1 | 1 | 4 | 1 |
كأس تركيا | 4 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس روسيا | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 9 | 775 | 0 | 0 | 3 | 0 |
كأس السوبر الروسي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الفرنسي للهواة | 9 | 779 | 0 | 0 | 1 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 9 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 |
King's Cup | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | توماس |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | هوبوكان |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | سلوفاكيا |
تاريخ الميلاد | 1985-09-17 |
مكان الميلاد | Žilina |
بلد الميلاد | سلوفاكيا |
الطول | 184 cm |
الوزن | 70 kg |
القدم | كلتاهما |