إل. هندرسون
المنافسة لعب
دوري أبطال أوروبا 1 5 0 0 0 0
سيري آ 4 195 0 0 1 0
الدوري الإيطالي - الدرجة الثانية 28 1848 3 3 2 0
الدوري الأوروبي 2 42 0 1 1 0
الدوري النرويجي الممتاز 9 116 3 0 0 0
الدوري الأسكتلندي الممتاز 1 23 0 0 0 0
الدوري الأسكتلندي - الدرجة الأولى 32 2433 5 6 8 0
كأس إيطاليا 1 120 0 0 0 0
كأس اسكتلندا 1 66 0 0 0 0
كأس الدوري الأسكتلندي 1 17 0 0 0 0
كأس النرويج 2 141 0 0 0 0
كأس أوروبا تحت 21 عاما 7 536 0 0 1 0
مباريات ودية - أندية 1 22 0 0 0 0
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً 5 449 3 0 2 0
بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً 3 215 0 0 0 0
ملحق 2/1 4 267 1 0 0 0
الكأس الوطني الأمريكي 1 90 0 0 1 0
بطولة الكأس تحت 19 سنة 3 270 0 0 1 0
الاسم الأول ليام
الاسم الاوسط
اسم العائلة هندرسون
مركز اللاعب لاعب وسط
الجنسية إسكتلندا
تاريخ الميلاد 1996-04-25
مكان الميلاد Livingston
بلد الميلاد إسكتلندا
الطول 183 cm
الوزن 78 kg
القدم اليمني