![](https://secure.cache.images.core.optasports.com/soccer/players/150x150/281501.png)
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دوري أبطال أوروبا | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الأوروبي | 2 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الدنماركي الممتاز | 18 | 1275 | 5 | 3 | 3 | 1 |
الدوري البرتغالي الممتاز | 26 | 1436 | 2 | 3 | 1 | 1 |
كأس الدنمارك | 4 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا | 5 | 344 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأسترالي - الدرجة الأولى | 21 | 927 | 6 | 0 | 4 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري البرتغالي | 3 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بطولة آسيا للشباب تحت 17 عاماً | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الرديف | 3 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية مستقلة عن الفيفا | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Awer |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Mabil |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | أستراليا |
تاريخ الميلاد | 1995-09-15 |
مكان الميلاد | Kakuma |
بلد الميلاد | كينيا |
الطول | 179 cm |
الوزن | 65 kg |
القدم | اليمني |