
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الياباني الممتاز | 31 | 2758 | 1 | 2 | 2 | 0 |
الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 29 | 2479 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 9 | 729 | 2 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 7 | 586 | 1 | 0 | 1 | 0 |
مهرجان تولون العالمي للشباب | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الإمبراطور الياباني | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
بطولة آسيا للشباب تحت 17 عاماً | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | كينتا |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | ميورا |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | اليابان |
تاريخ الميلاد | 1995-03-01 |
مكان الميلاد | Aichi |
بلد الميلاد | اليابان |
الطول | 183 cm |
الوزن | 77 kg |
القدم | اليمني |