
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 20 | 1525 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الدوري الأمريكي - الممتاز | 15 | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 22 | 1873 | 1 | 1 | 9 | 0 |
كأس العالم | 3 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم | 11 | 869 | 2 | 0 | 1 | 0 |
بطولة الكونكاكاف لأبطال الدوري | 5 | 406 | 1 | 0 | 2 | 0 |
بطولة كوبا أمريكا | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
السوبر ليجا - الكونككاف | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF Confederations Cup Play-off | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | جيوف |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | كاميرون |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | الولايات المتحدة |
تاريخ الميلاد | 1985-07-11 |
مكان الميلاد | Attleboro |
بلد الميلاد | الولايات المتحدة |
الطول | 191 cm |
الوزن | 84 kg |
القدم | اليمني |