دافيد سيلفا
المنافسة | لعب | |||||
الدوري الإسباني | 30 | 2419 | 8 | 7 | 6 | 0 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 18 | 1177 | 3 | 7 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي | 4 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس أمم أوروبا | 4 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس العالم | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 2 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدرع الخيرية الإنجليزية | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 |
كأس السوبر الاسبانية | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 9 | 729 | 5 | 4 | 2 | 0 |
كأس القارات | 3 | 179 | 2 | 1 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 3 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 2 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 8 | 596 | 3 | 3 | 2 | 0 |
الكأس الوطني الأمريكي | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكأس الأسيوي الممتاز | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | دافيد خوسوي |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Silva |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | إسبانيا |
تاريخ الميلاد | 1986-01-08 |
مكان الميلاد | أرغينيكين |
بلد الميلاد | إسبانيا |
الطول | 170 cm |
الوزن | 67 kg |
القدم | اليسرى |