
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الأسكتلندي - الدرجة الأولى | 19 | 1619 | 2 | 2 | 5 | 0 |
الدوري الأسكتلندي - الدرجة الثانية | 11 | 757 | 1 | 0 | 2 | 0 |
الدوري الأسكتلندي - الدرجة الثالثة | 24 | 1950 | 4 | 0 | 7 | 0 |
بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 30 | 2356 | 1 | 0 | 9 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس اسكتلندا | 1 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
كأس الدوري الأسكتلندي | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس التحدي الاسكتلندي | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة | 6 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ملحق 4/3 | 4 | 314 | 0 | 0 | 3 | 0 |
الاسم الأول | Shaun |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Rooney |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | إسكتلندا |
تاريخ الميلاد | 1996-07-26 |
مكان الميلاد | Bellshill |
بلد الميلاد | إسكتلندا |
الطول | 191 cm |
الوزن | 80 kg |
القدم | اليمني |