A. Tshibola
المنافسة لعب
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 12 927 0 2 2 1
الدوري البلجيكي - الدرجة الأولى 8 692 0 0 2 0
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة 23 2042 0 2 6 0
الدوري الأسكتلندي الممتاز 27 1844 1 1 9 0
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) 8 509 1 0 3 0
كأس الاتحاد الإنجليزي 1 90 0 0 0 0
كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2 135 0 0 0 0
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة 2 155 1 0 0 0
كأس بلجيكا 1 90 0 0 0 0
كأس اسكتلندا 2 153 0 0 1 0
مباريات ودية 1 46 0 0 0 0
Premier League 2 (Division 2) 3 206 1 0 0 1
Premier League 2 Division Two 2 180 2 0 0 0
الاسم الأول Aaron
الاسم الاوسط
اسم العائلة Tshibola
مركز اللاعب لاعب وسط
الجنسية الكونغو الديمقراطيه
تاريخ الميلاد 1995-01-02
مكان الميلاد London
بلد الميلاد إنجلترا
الطول 191 cm
الوزن 70 kg
القدم اليمني