
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الأسكتلندي الممتاز | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأسكتلندي - الدرجة الأولى | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأسكتلندي - الدرجة الثالثة | 33 | 2970 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس اسكتلندا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الأسكتلندي | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهرجان تولون العالمي للشباب | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس التحدي الاسكتلندي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Robby |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | McCrorie |
مركز اللاعب | حارس مرمى |
الجنسية | إسكتلندا |
تاريخ الميلاد | 1998-03-18 |
مكان الميلاد | Dailly |
بلد الميلاد | إسكتلندا |
الطول | 188 cm |
الوزن | 80 kg |
القدم | اليمني |