مباريات اليوم
إتش. ويلسون
المنافسة لعب
الدوري الإنجليزي الممتاز 20 1212 7 0 1 0
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 7 259 0 0 0 0
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) 43 3455 16 4 10 0
كأس الاتحاد الإنجليزي 2 166 0 2 1 0
كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2 104 0 0 0 0
تصفيات كأس العالم - أوروبا 1 3 0 0 0 0
كأس أوروبا تحت 21 عاما 2 180 0 0 0 0
مباريات ودية 1 89 0 0 0 0
مباريات ودية - أندية 7 317 2 1 0 0
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً 2 180 1 0 2 0
بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً 3 260 3 0 1 0
تصفيات كأس أوروبا 8 395 1 1 1 0
Premier League 2 (Division 1) 18 1612 12 7 1
الدوري الأوروبي للشباب 6 396 1 0 3 0
بطولة الكأس تحت 19 سنة 2 180 1 0 0 0
كأس الصين 2 143 1 1 0 0
UEFA Nations League 2 107 1 0 0 0
الاسم الأول هاري
الاسم الاوسط
اسم العائلة ويلسون
مركز اللاعب لاعب وسط
الجنسية ويلز
تاريخ الميلاد 1997-03-22
مكان الميلاد ريكسهام
بلد الميلاد ويلز
الطول 173 cm
الوزن 70 kg
القدم اليسرى