جبريل سو
المنافسة | لعب | |||||
بوندسليجا | 17 | 1300 | 1 | 2 | 2 | 0 |
دوري أبطال أوروبا | 8 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 |
الدوري السويسري - الدرجة الممتازة | 28 | 2314 | 3 | 5 | 3 | 0 |
دوري المناطق الألمانية | 16 | 1278 | 3 | 0 | 1 | 0 |
كأس المانيا | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس سويسرا | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 5 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 3 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً | 9 | 724 | 0 | 0 | 2 | 0 |
تصفيات كأس أوروبا | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | جبريل |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Sow |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | سويسرا |
تاريخ الميلاد | 1997-02-06 |
مكان الميلاد | Zürich |
بلد الميلاد | سويسرا |
الطول | 184 cm |
الوزن | 76 kg |
القدم | اليمني |