
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية | 15 | 1062 | 0 | 2 | 4 | 0 |
الدوري الأسكتلندي الممتاز | 6 | 471 | 0 | 0 | 2 | 0 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس اسكتلندا | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 (Division 1) | 6 | 527 | 1 | 3 | 3 | |
الكأس الوطني الأمريكي | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي للشباب | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2 Division One | 6 | 527 | 1 | 3 | 3 | 0 |
الاسم الأول | Sean |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Goss |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | إنجلترا |
تاريخ الميلاد | 1995-10-01 |
مكان الميلاد | Wegberg |
بلد الميلاد | ألمانيا |
الطول | 178 cm |
الوزن | 71 kg |
القدم | اليسرى |