مباريات اليوم
ت. هولاند
المنافسة لعب
دوري أبطال أوروبا 2 179 0 0 0 0
الدوري الأوروبي 4 327 0 0 1 0
الدوري الأيرلندي - الدرجة الممتازة 13 1008 1 0 4 0
الدوري الويلزي الممتاز 29 2312 0 0 6 1
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة 5 135 0 0 1 0
كأس ويلز 3 270 0 0 0 0
كأس الدوري الويلزي 1 94 0 0 1 0
كأس الدوري الايرلندي 1 105 0 0 0 0
دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي 1 67 0 0 0 0
كأس التحدي الاسكتلندي 2 180 0 0 1 0
بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً 5 415 1 0 2 0
الدوري الأوروبي للشباب 1 11 0 0 1 0
Premier League 2 Division Two 12 817 0 1 4 0
الاسم الأول توماس
الاسم الاوسط
اسم العائلة هولاند
مركز اللاعب لاعب وسط
الجنسية أيرلندا
تاريخ الميلاد 1997-04-22
مكان الميلاد Leeds
بلد الميلاد إنجلترا