
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري النمساوي الممتاز | 5 | 185 | 0 | 1 | 1 | 0 |
الدوري الياباني الممتاز | 20 | 1728 | 6 | 2 | 2 | 0 |
الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 30 | 967 | 9 | 0 | 0 | 0 |
كأس النمسا | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 3 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس آسيا | 5 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 3 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 |
بطولة آسيا للشباب تحت 17 عاماً | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | كويا |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | كيتاغاوا |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | اليابان |
تاريخ الميلاد | 1996-07-26 |
مكان الميلاد | Shizuoka |
بلد الميلاد | اليابان |
الطول | 178 cm |
الوزن | 79 kg |
القدم | اليمني |