
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الياباني الممتاز | 33 | 2768 | 1 | 4 | 4 | 0 |
الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 44 | 3913 | 2 | 0 | 3 | 0 |
كأس السوبر الياباني | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 6 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18 National Team Friendlies | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Riku |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Matsuda |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | اليابان |
تاريخ الميلاد | 1991-07-24 |
مكان الميلاد | Osaka |
بلد الميلاد | اليابان |
الطول | 171 cm |
الوزن | 69 kg |
القدم | اليمني |