
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الياباني الممتاز | 20 | 1726 | 1 | 1 | 3 | 0 |
الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 13 | 758 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الإمبراطور الياباني | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة آسيا للشباب تحت 17 عاماً | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Rikuto |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Hirose |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | اليابان |
تاريخ الميلاد | 1995-09-23 |
مكان الميلاد | Saitama |
بلد الميلاد | اليابان |
الطول | 172 cm |
الوزن | 59 kg |
القدم | اليمني |