
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 32 | 2142 | 3 | 1 | 4 | 0 |
الدوري الألماني - الدرجة الثانية | 26 | 1605 | 6 | 0 | 4 | 0 |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 24 | 1478 | 3 | 3 | 4 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم | 6 | 496 | 0 | 2 | 1 | 0 |
الكأس الذهبية للكونكاكاف | 3 | 244 | 2 | 2 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONCACAF Nations League Qualification | 4 | 341 | 3 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | دافيد جونيور |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | هويلات |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | كندا |
تاريخ الميلاد | 1990-06-05 |
مكان الميلاد | برامبتون |
بلد الميلاد | كندا |
الطول | 173 cm |
الوزن | 70 kg |
القدم | اليمني |