D. Hyam
المنافسة لعب
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 18 1484 2 0 1 0
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة 17 1417 0 1 1 0
بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) 3 103 0 0 0 0
كأس الاتحاد الإنجليزي 2 180 0 0 0 0
كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2 180 0 0 0 0
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة 1 90 0 0 0 0
كأس أوروبا تحت 21 عاما 3 270 0 0 0 1
دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي 5 450 1 0 0 0
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً 3 270 0 0 0 0
Premier League 2 Division One 8 567 1 2 0 0
الاسم الأول Dominic
الاسم الاوسط
اسم العائلة Hyam
مركز اللاعب مدافع
الجنسية إسكتلندا
تاريخ الميلاد 1995-12-20
مكان الميلاد Leuchars
بلد الميلاد إسكتلندا
الطول 188 cm
الوزن 70 kg
القدم اليمني