
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الإسباني | 12 | 211 | 0 | 1 | 0 | 0 |
الدوري الاسباني - الدرجة الثانية | 9 | 655 | 2 | 0 | 1 | 0 |
الدوري السويسري - الدرجة الممتازة | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري النمساوي - الدرجة الأولى | 20 | 1725 | 18 | 3 | 1 | 0 |
دوري التحدي السويسري | 18 | 1280 | 12 | 0 | 1 | 0 |
كأس سويسرا | 3 | 209 | 1 | 0 | 2 | 0 |
كأس الملك الاسباني | 3 | 209 | 1 | 0 | 1 | 0 |
كأس النمسا | 2 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات أفريقيا لكأس العالم | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Raphael |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Dwamena |
مركز اللاعب | مهاجم |
الجنسية | غانا |
تاريخ الميلاد | 1995-09-12 |
مكان الميلاد | Nkawkaw |
بلد الميلاد | غانا |
الطول | 184 cm |
الوزن | 81 kg |
القدم | اليسرى |