
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تصفيات آسيا لكأس العالم | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الفيتنامي الممتاز | 24 | 1889 | 8 | 0 | 1 | 0 |
كأس آسيا | 5 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الآسيوي للأندية | 13 | 1126 | 2 | 4 | 0 | 0 |
كأس العالم للناشئين | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم | 7 | 649 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس سوزوكي لمنتخبات جنوب شرق آسيا | 8 | 719 | 3 | 2 | 1 | 0 |
بطولة آسيا للشباب تحت 17 عاماً | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
تصفيات كأس الأمم الآسيوية | 4 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دوري ليبيريا الممتاز | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
King's Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Quang Hải |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Nguyen |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | فيتنام |
تاريخ الميلاد | 1997-04-12 |
مكان الميلاد | Hà Nội |
بلد الميلاد | فيتنام |
الطول | 169 cm |
الوزن | 63 kg |