Carles Pérez
المنافسة لعب
الدوري الإسباني 10 474 1 2 0 0
دوري أبطال أوروبا 1 85 1 0 0 0
الدوري الاسباني - الدرجة الثانية 27 1350 3 2 1 0
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة 1 90 1 0 0 0
كأس الملك الاسباني 1 59 0 0 0 0
كأس أوروبا تحت 21 عاما 1 46 0 0 0 0
مباريات ودية - أندية 4 230 3 0 0 0
بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً 8 582 0 0 0 0
الكأس الوطني الأمريكي 2 76 0 0 0 0
الدوري الأوروبي للشباب 9 762 7 1 1 0
الدوري الإستوني درجة ثالثة 1 30 0 0 0 0
كأس كاتالونيا 1 27 0 0 0 0
الاسم الأول Carles
الاسم الاوسط
اسم العائلة Pérez Sayol
مركز اللاعب مهاجم
الجنسية إسبانيا
تاريخ الميلاد 1998-02-16
مكان الميلاد جرانوليرس
بلد الميلاد إسبانيا
الطول 173 cm
الوزن 75 kg
القدم اليسرى