I. Ugbo
المنافسة لعب
الدوري الهولندي - الدرجة الأولى 22 1817 11 1 0 0
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 15 835 1 0 1 0
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) 16 742 1 1 0 0
كأس الاتحاد الإنجليزي 1 90 0 0 0 0
كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2 167 1 0 0 0
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة 1 90 1 0 0 0
كأس هولندا 1 78 0 0 0 0
مهرجان تولون العالمي للشباب 3 176 1 0 0 0
كأس العالم تحت 17 سنة 3 154 0 0 0 0
مباريات ودية - أندية 1 44 0 0 0 0
بطولة أوربا للناشئين تحت 17 عاماً 7 306 2 0 0 0
إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز 5 387 2 1 0 0
Premier League 2 (Division 1) 21 1743 11 2
الدوري الأوروبي للشباب 1 90 0 0 0 0
كأس الاتحاد الانجليزي للشباب 4 317 6 0 0 0
Premier League 2 Division One 1 90 0 0 0 0
الاسم الأول Ike
الاسم الاوسط
اسم العائلة Ugbo
مركز اللاعب مهاجم
الجنسية كندا
تاريخ الميلاد 1998-09-21
مكان الميلاد لندن
بلد الميلاد إنجلترا
الطول 184 cm
الوزن 79 kg
القدم اليمني