
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) | 26 | 1800 | 6 | 3 | 1 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهرجان تولون العالمي للشباب | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز | 18 | 1572 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Premier League 2 (Division 1) | 10 | 501 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الدوري الأوروبي للشباب | 5 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة الكأس تحت 19 سنة | 6 | 570 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Premier League 2 Division One | 17 | 1456 | 1 | 7 | 2 | 0 |
الاسم الأول | Pelenda Joshua Tunga |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Dasilva |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | إنجلترا |
تاريخ الميلاد | 1998-10-23 |
بلد الميلاد | إنجلترا |
الطول | 184 cm |
الوزن | 75 kg |
القدم | اليسرى |