E. Nketiah
المنافسة لعب
الدوري الإنجليزي الممتاز 5 62 1 0 0 0
الدوري الأوروبي 2 180 0 0 0 0
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) 17 496 3 0 2 0
كأس الاتحاد الإنجليزي 1 64 0 0 0 0
كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2 168 2 0 0 0
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة 1 18 1 0 0 0
كأس أوروبا تحت 21 عاما 3 252 5 0 0 0
مهرجان تولون العالمي للشباب 3 270 2 1 1 0
مباريات ودية - أندية 2 141 0 1 0 0
بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عاماً 6 435 6 0 1 0
إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز 16 1323 15 3 1 0
Premier League 2 (Division 1) 13 587 6 1
الكأس الوطني الأمريكي 3 105 3 0 0 0
الدوري الأوروبي للشباب 4 196 3 0 0 0
كأس الصيف 1 44 0 0 0 0
بطولة الكأس تحت 19 سنة 2 180 0 0 0 0
كأس جوان جامبر 1 4 0 0 0 0
U21 National Team Friendlies 1 46 1 0 0 0
Premier League 2 Division One 10 887 9 4 0 0
الاسم الأول Edward
الاسم الاوسط
اسم العائلة Nketiah
مركز اللاعب مهاجم
الجنسية إنجلترا
تاريخ الميلاد 1999-05-30
بلد الميلاد إنجلترا
الطول 175 cm
الوزن 72 kg
القدم اليمني