
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
دوري أبطال أوروبا | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الألماني - الدرجة الثانية | 19 | 1300 | 5 | 1 | 4 | 0 |
الدوري النمساوي الممتاز | 13 | 770 | 6 | 4 | 0 | 0 |
الدوري النمساوي - الدرجة الأولى | 34 | 2760 | 5 | 3 | 1 | 0 |
كأس المانيا | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 5 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس النمسا | 3 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بطولة آسيا للشباب تحت 17 عاماً | 2 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الاسم الأول | Masaya |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Okugawa |
مركز اللاعب | لاعب وسط |
الجنسية | اليابان |
تاريخ الميلاد | 1996-04-14 |
مكان الميلاد | Koka |
بلد الميلاد | اليابان |
الطول | 177 cm |
الوزن | 67 kg |
القدم | كلتاهما |