
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الياباني الممتاز | 17 | 1391 | 0 | 1 | 2 | 0 |
الدوري الياباني - الدرجة الثانية | 9 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الياباني | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال آسيا | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم للناشئين | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهرجان تولون العالمي للشباب | 4 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم | 5 | 275 | 0 | 0 | 1 | 0 |
كأس الإمبراطور الياباني | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية - أندية | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الاسم الأول | Ryo |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | Hatsuse |
مركز اللاعب | مدافع |
الجنسية | اليابان |
تاريخ الميلاد | 1997-07-10 |
مكان الميلاد | Osaka |
بلد الميلاد | اليابان |
الطول | 180 cm |
الوزن | 70 kg |
القدم | كلتاهما |