
المنافسة | لعب | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
الدوري الأوروبي | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري التحدي السويسري | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس العالم - أوروبا | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أوروبا تحت 21 عاما | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
الاسم الأول | بنيامين |
الاسم الاوسط | |
اسم العائلة | بوكل |
مركز اللاعب | حارس مرمى |
الجنسية | ليشنشتاين |
تاريخ الميلاد | 1989-07-04 |
مكان الميلاد | Ruggell |
بلد الميلاد | ليشنشتاين |
الطول | 187 cm |
الوزن | 74 kg |
القدم | اليسرى |